| Bâtisse libre (amorce) | Cire gaufrée | |
|---|---|---|
| Taille d'alvéole | 5,1–5,3 mm naturelle | imposée (5,3–5,5 mm commerciale) |
| Alvéoles de mâles | 10–20 % | ≈ 3 % |
| Coût pour la colonie | toute la cire à produire | réduit |
| Solidité à l'extraction | fragile | bonne |
| Coût matériel | amorce ≈ 0,10 € | ≈ 2–3 €/feuille #à-vérifier |
Règle de pose d'une hausse de gaufre : colonie qui couvre 7–8 cadres et miellée en cours ; sinon la cire n'est pas bâtie et se perd (moisissure, grignotage). Voir Glandes cirières.
Source : Construction spontanée du nid › Forme du nid naturel · Voir aussi : Cadre à mâles piège · Taille d'alvéole et varroa