| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre | ≈ 3 mm |
| Épaisseur | ≈ 0,1 mm |
| Masse | ≈ 0,8–1,0 mg |
| Écailles par kg de cire | ≈ 1 à 1,25 million |
| Écailles par cadre Dadant bâti (≈ 100 g) | ≈ 100 000 à 125 000 |
Les écailles sont malaxées aux mandibules avec des sécrétions salivaires avant d'être posées.
Source : Construction spontanée du nid › Les glandes cirières · Voir aussi : Glandes cirières · Économie de cire
TAGS