| Format | Cadre de corps (mm) | Aire d'usage | Ce qu'on soulève |
|---|---|---|---|
| Dadant-Blatt | 420 × 270 | France, Italie, Suisse | hausses (18–25 kg) |
| Langstroth | 448 × 232 | Amérique, pros transhumants | hausses + corps (30–40 kg) |
| Zander | 420 × 220 | Allemagne | |
| Deutsch Normalmaß | 370 × 223 | Allemagne, Autriche | |
| British National | 356 × 216 | Royaume-Uni | |
| Wielkopolski | 360 × 260 | Pologne #à-vérifier | |
| Layens | 310 × 370 | Sud-Est France, Espagne | cadres seuls (4–5 kg) |
| Voirnot | 330 × 330 | Est de la France | |
| Warré | barrettes | apiculture « douce » | toute la pile |
Compatibilité : Zander pend dans un Dadant (dépannage) ; Langstroth et Dadant incompatibles. Aucune norme contraignante en France (BS 1300 au R.-U., ГОСТ 20728 en Russie #à-vérifier).
Source : Ergonomie et standardisation › Formats de cadres — tableau de référence · Voir aussi : Dadant-Blatt · Ruche Layens · Ruche Warré
TAGS